
Évitez les épines et atteignez la cible le plus rapidement possible.
Déplacez votre ballon avec les flèches. Rejoignez l’anneau jaune lorsque vous êtes prêt.
Ne laissez pas le ballon se dégonfler complètement.
Gonfler le ballon avec les tubes d’hélium mais faites attention en gonflant. Il peut être ingénieux de perdre un peu d’air avant de gonfler.
Lorsque vous terminez un niveau vous pouvez soumettre votre score en cliquant sur "Soumettre score et sortir".
Attention ne soumettez votre score que lorsque vous avez fini de jouer ou lorsque vous avez terminé les 20 niveaux du jeu car vous reprendrez au départ ensuite !
| Le tableau des highscores est rafraichis 1 fois par jour... Voir le classement général >> | |||
| Pseudo Joueur | Alias | Score | Mode |
1. mickael49![]() | 442 | ||
2. ronal226![]() | 439 | ||
| 3. Joueur anonyme | "jeannette" | 376 | |
| 4. Joueur anonyme | [vide] | 304 | |
5. lesbrowns![]() | 282 | ||
6. lish![]() | 279 | ||
7. bmmj![]() | 279 | ||
8. la_fouinette![]() | 270 | ||
| 9. Joueur anonyme | "lucas" | 252 | |
10. toomi![]() | 245 | ||
11. cbrosseau![]() | 220 | ||
12. guigui64160![]() | 215 | ||
13. jubii![]() | 214 | ||
14. jojopepe![]() | 208 | ||
| 15. Joueur anonyme | "pavan" | 205 | |
16. fattoumi![]() | 178 | ||
17. elbart![]() | 178 | ||
| 18. Joueur anonyme | "alinak" | 174 | |
| 19. Joueur anonyme | "ELODIE" | 144 | |
| 20. Joueur anonyme | "gilles" | 117 | |
| Le tableau des highscores est rafraichis 1 fois par jour... Voir le classement général >> | |||
| Pseudo Joueur | Alias | Score | Mode |
1. ronal226![]() | 475 | ||
2. lish![]() | 461 | ||
3. mickael49![]() | 442 | ||
| 4. Joueur anonyme | "jeannette" | 376 | |
5. rach10![]() | 317 | ||
| 6. Joueur anonyme | [vide] | 304 | |
7. lesbrowns![]() | 282 | ||
8. bmmj![]() | 279 | ||
9. la_fouinette![]() | 270 | ||
10. marzhin![]() | 269 | ||
| 11. Joueur anonyme | "lucas" | 252 | |
12. toomi![]() | 245 | ||
13. cbrosseau![]() | 220 | ||
14. guigui64160![]() | 215 | ||
15. jubii![]() | 214 | ||
| 16. Joueur anonyme | "Olof" | 214 | |
17. jojopepe![]() | 208 | ||
18. bassel![]() | 206 | ||
| 19. Joueur anonyme | "pavan" | 205 | |
20. abdull_3807![]() | 199 | ||
21. snef![]() | 183 | ||
22. zebra485![]() | 180 | ||
23. fattoumi![]() | 178 | ||
24. elbart![]() | 178 | ||
| 25. Joueur anonyme | "alinak" | 174 | |
| 26. Joueur anonyme | "ELODIE" | 144 | |
27. tbt![]() | 135 | ||
| 28. Joueur anonyme | "gilles" | 117 | |
29. zippoo![]() | 62 | ||
30. archives![]() | 59 | ||
31. sabyne![]() | 59 | ||
32. koko1026![]() | 54 | ||
| Le tableau des highscores est rafraichis 1 fois par jour... Voir le classement général >> | |||
| Pseudo Joueur | Alias | Score | Mode |
1. ronal226![]() | 475 | ||
2. lish![]() | 461 | ||
3. mickael49![]() | 442 | ||
| 4. Joueur anonyme | "jeannette" | 376 | |
5. rach10![]() | 317 | ||
| 6. Joueur anonyme | [vide] | 304 | |
7. lesbrowns![]() | 282 | ||
8. bmmj![]() | 279 | ||
9. la_fouinette![]() | 270 | ||
10. marzhin![]() | 269 | ||
| 11. Joueur anonyme | "lucas" | 252 | |
12. toomi![]() | 245 | ||
13. cbrosseau![]() | 220 | ||
14. guigui64160![]() | 215 | ||
15. jubii![]() | 214 | ||
| 16. Joueur anonyme | "Olof" | 214 | |
17. jojopepe![]() | 208 | ||
18. bassel![]() | 206 | ||
| 19. Joueur anonyme | "pavan" | 205 | |
20. abdull_3807![]() | 199 | ||
21. snef![]() | 183 | ||
22. zebra485![]() | 180 | ||
23. fattoumi![]() | 178 | ||
24. elbart![]() | 178 | ||
| 25. Joueur anonyme | "alinak" | 174 | |
| 26. Joueur anonyme | "ELODIE" | 144 | |
27. tbt![]() | 135 | ||
| 28. Joueur anonyme | "gilles" | 117 | |
29. zippoo![]() | 62 | ||
30. archives![]() | 59 | ||
31. sabyne![]() | 59 | ||
32. koko1026![]() | 54 | ||
Il ne s'agit pas d'un jeu en ligne pour une fois mais plutôt d'une console de jeu à installer sur votre (...)




Saurez-vous tenir une crèche ? Un jeu plein de fun, de couleurs et de management interactif où vous (...)



